Unidad
1 sep 2026 — 15 sep 2026 vs 1 ago 2026 — 15 ago 2026
Facturación externa
$202.689
$233.238 con IVA
-23.3 %vs 1 ago 2026 — 15 ago 2026
Unidades facturadas
4.979
-31.9 %vs 1 ago 2026 — 15 ago 2026
Facturas
1.286
-27.2 %vs 1 ago 2026 — 15 ago 2026
Ticket promedio
$157,61
+5.4 %vs 1 ago 2026 — 15 ago 2026
Clientes
990
-26.2 %vs 1 ago 2026 — 15 ago 2026
Facturación en el tiempo
Por día
- 1 sep 2026 — 15 sep 2026
- 1 ago 2026 — 15 ago 2026
15 sep: $17.568
Top clientes por facturación
Los 12 de mayor facturación en el período
Facturación por unidad de negocio
Manufactura, Retail Moda y Retail Hogar
Facturación por marca
Cada marca conserva su color en todo el tablero
Facturación por canal
Facturación por ciudad
Guayaquil, Quito y ecommerce
Facturación por tienda
Ordenado de mayor a menor en el período
Detalle por cliente
Valores y cantidades facturadas, con variación vs 1 ago 2026 — 15 ago 2026
| Cliente | Facturación | Var. % | Unidades | Var. % | Facturas |
|---|---|---|---|---|---|
| Almacenes De Prati S.A. | $44.911 | -35.5 % | 2.248 | -41.0 % | 13 |
| ROMERO VILLAVICENCIO JENNIFER ANDREA | $2.745 | +117.2 % | 34 | +47.8 % | 9 |
| ANA MARIA AMADOR JIMENEZ | $1.859 | +1684.6 % | 22 | +1000.0 % | 2 |
| RIVADENEIRA AGUIRRE GRICELDA ESMERALDA | $1.685 | -8.7 % | 24 | -11.1 % | 4 |
| CAROLINA GUTIERREZ VILLA | $1.346 | -9.1 % | 19 | -9.5 % | 1 |
| María Cristina Aguirre Espinoza | $1.112 | +178.3 % | 14 | +100.0 % | 2 |
| Ana Sanchez | $1.077 | — | 14 | — | 7 |
| MARIA JOSE JARAMILLO | $1.042 | — | 13 | — | 1 |
| IMOI FONG TAMAYO | $1.025 | — | 15 | — | 2 |
| Ana maria Amador | $973 | — | 12 | — | 2 |
| AMR GOLF S.A | $964 | — | 11 | — | 1 |
| PALADINES VALVERDE LAURA CECILIA | $912 | — | 14 | — | 1 |
| BELEN ALTAMIRANO MORENO | $895 | — | 12 | — | 2 |
| PCC CONGELADOS Y FRESCOS S.A | $782 | — | 11 | — | 1 |
| MARIA JOSE MEDINA | $766 | — | 12 | — | 1 |
| andrea cristina orquera marotto | $764 | — | 10 | — | 1 |
| DANIEL MICHILENA | $747 | — | 11 | — | 2 |
| Victor Pena Prado | $730 | — | 11 | — | 2 |
| sara aguirre salazar | $730 | +162.5 % | 10 | +150.0 % | 4 |
| MARIA VERONICA LOPEZ USCOCOVICH | $729 | — | 11 | — | 2 |
| MULTIQUIP S.A | $704 | — | 9 | — | 1 |
| Anabelle Delgado Quintana | $703 | — | 12 | — | 1 |
| Paula Zambrano Barzallo | $695 | +471.4 % | 11 | +450.0 % | 1 |
| CAROLINA MINO ILLES | $651 | — | 10 | — | 4 |
| Maria Diaz Paladines | $651 | +102.8 % | 9 | +50.0 % | 3 |
| MARIA DENISSE IZQUIERDO CASTRO | $643 | -32.4 % | 9 | -35.7 % | 9 |
| Ines Rosero ocaña | $625 | — | 7 | — | 1 |
| ELENA PARRA | $625 | — | 8 | — | 1 |
| EVELYN POGO MORENO | $625 | — | 9 | — | 2 |
| Ana Delgado Bohorquez | $617 | — | 10 | — | 2 |
| Dana Laya | $612 | — | 11 | — | 3 |
| OTTO CEVALLOS MIELES | $608 | — | 11 | — | 1 |
| Diana Villarroel Noboa | $595 | +0.0 % | 8 | -20.0 % | 2 |
| RENATTA GUERRON | $591 | — | 11 | — | 1 |
| ESTEFANIA BORJA PONC | $582 | — | 7 | — | 2 |
| RAMOS VILLACRESES MARIA BELEN | $573 | -48.8 % | 7 | -61.1 % | 1 |
| YADIRA ORDONEZ AGUIRRE | $543 | +25.0 % | 8 | -20.0 % | 1 |
| Sonia Celi Gomez | $539 | — | 6 | — | 1 |
| SOFIA VIZCAINO | $539 | — | 6 | — | 3 |
| Sandra Martinez PENA | $525 | — | 14 | — | 1 |
| Antonia Cerezo Garcia | $521 | — | 9 | — | 2 |
| Nelly Vargas Barrezueta | $514 | -38.0 % | 7 | -50.0 % | 3 |
| ANDREA VIVERO | $512 | — | 8 | — | 1 |
| KARLA CEDENO | $504 | — | 6 | — | 2 |
| María Emilia Narvaez Salas | $504 | — | 6 | — | 1 |
| Maria Bolona Dunn | $492 | — | 8 | — | 2 |
| DOMENICA VINCES LOOR | $486 | — | 6 | — | 1 |
| JOSEPH DANIEL GALLARDO AGUILAR | $486 | +522.3 % | 7 | +600.0 % | 1 |
| BETHSABE CEVALLOS MORANTE | $486 | +7.7 % | 8 | +14.3 % | 2 |
| gilda cepeda berroni | $486 | — | 8 | — | 1 |
| Lourdes Villacres | $481 | +15.4 % | 10 | +25.0 % | 4 |
| VANESSA ACOSTA ROSERO | $472 | — | 7 | — | 1 |
| JORGE LUIS JALIL RIPALDA | $469 | — | 7 | — | 1 |
| Grace Gonzalez Penafiel | $460 | — | 7 | — | 1 |
| DAVID MAURICIO PADILLA | $443 | — | 7 | — | 2 |
| IVAN PENAFIEL VILLAMAR | $434 | — | 6 | — | 1 |
| Maria Bejarano | $434 | +525.1 % | 6 | +500.0 % | 1 |
| VALERIA VINTIMILLA | $426 | — | 5 | — | 1 |
| VANESSA KRONFLE CATALAN | $426 | -48.9 % | 6 | -53.8 % | 1 |
| Cinthia monserrate Ibarra ponce | $426 | — | 6 | — | 2 |
| MARIA DOLORES SABANDO CEVALLOS | $426 | — | 7 | — | 2 |
| olga cabrera vizuete | $426 | — | 7 | — | 1 |
| CYNTHIA BARCIONA GUZMAN | $423 | -44.6 % | 7 | -30.0 % | 4 |
| CAROLINA JARAMILLO | $417 | — | 8 | — | 1 |
| MARIA ELIZABETH MURILLO LOPEZ | $417 | — | 7 | — | 5 |
| MARIA NAVARRETE ORTEGA | $408 | -0.0 % | 8 | +14.3 % | 1 |
| Gladys M Bustamante | $404 | — | 8 | — | 3 |
| ANA ELIZABETH DAVILA TIXE | $400 | -41.2 % | 5 | -61.5 % | 2 |
| MARIA FERRETTI TRUJILLO | $400 | — | 6 | — | 1 |
| ALEXANDRA PAZMINO ARCE | $400 | — | 5 | — | 1 |
| CUESTA CARVAJAL NAYLA MARIA | $391 | — | 4 | — | 1 |
| DENISSE GARCIA NAVAS | $391 | +40.6 % | 5 | 0.0 % | 3 |
| Gabriela González Ordoñez | $391 | — | 6 | — | 1 |
| Maria Jose MOrales Naranjo | $391 | — | 5 | — | 1 |
| CRISTINA BRIONES FUENTES | $391 | — | 7 | — | 1 |
| LUMERA FILMS LUMEFILMS SAS | $388 | — | 7 | — | 1 |
| andrea arce suarez | $386 | — | 7 | — | 1 |
| JENNY AGUIRRE | $382 | — | 7 | — | 1 |
| Nicole Laniado Hollihan | $382 | — | 6 | — | 1 |
| Valdano Jimenez Maria Cecilia | $373 | -1.2 % | 5 | -16.7 % | 1 |
| Celso Calafatinho Ribeiro | $373 | — | 5 | — | 1 |
| Paula Torres intriago | $373 | -38.6 % | 5 | -37.5 % | 3 |
| Rocio sarmiento mera | $372 | — | 5 | — | 2 |
| GEMA ALCIVAR | $370 | — | 5 | — | 1 |
| Emma Kleen | $369 | — | 6 | — | 1 |
| Anastasia Burneo | $365 | +140.1 % | 4 | +33.3 % | 1 |
| Celeste Neira Anda | $356 | — | 4 | — | 2 |
| ANA RAMIREZ | $356 | — | 5 | — | 1 |
| Daisy De la Torre | $352 | — | 5 | — | 3 |
| MARIA EUGENIA SUAREZ BARREIRO | $347 | — | 6 | — | 2 |
| Eduardo Germán Alemán | $343 | — | 8 | — | 1 |
| GIANCARLO BRAVO | $339 | — | 4 | — | 1 |
| MARIA ELENA SAMAN SALEM | $339 | +333.4 % | 7 | +600.0 % | 5 |
| PAULINA CORDOVEZ ORTEGA | $339 | — | 5 | — | 1 |
| Jesus Anthony Salazar | $339 | — | 6 | — | 1 |
| Jessica Alaña Garces | $330 | +7.1 % | 6 | +20.0 % | 2 |
| DIANA ACOSTA GRANJA | $330 | — | 5 | — | 1 |
| SUMITOPO S.A | $330 | — | 5 | — | 1 |
| Isabel Tallledo Mera | $330 | +347.1 % | 6 | +200.0 % | 1 |
| Martha Ludena Loaysa | $330 | — | 5 | — | 1 |
| MARIA GABRIELA PROCEL | $330 | — | 7 | — | 2 |
| RUDDY JAVIER ORDONEZ BRECENO | $330 | — | 5 | — | 1 |
| Vanessa Carpio Miranda | $330 | — | 5 | — | 1 |
| Valeria Merchan Zevallos | $326 | +66.7 % | 5 | +25.0 % | 1 |
| MARJORIE ACOSTA DE LAMA | $321 | — | 6 | — | 2 |
| PATRICIO CEVALLOS GALLARDO | $321 | +311.1 % | 5 | +400.0 % | 2 |
| María Paula Suarez Vera | $321 | — | 4 | — | 1 |
| CARDENAS REINOSO MARIA JOSE | $321 | +19.4 % | 4 | -20.0 % | 1 |
| CARMEN ROJAS PONCE | $321 | — | 6 | — | 2 |
| MILUSKA ANDRADE ESTRELLA | $321 | — | 5 | — | 1 |
| EDUARDO ANDRADE ARTEAGA | $321 | -55.2 % | 6 | -45.5 % | 3 |
| Andrea Molina | $317 | — | 5 | — | 1 |
| Sandra Terranova Ponce | $317 | -48.6 % | 5 | -37.5 % | 2 |
| MARIA LORENA FEBRES CORDERO | $313 | — | 6 | — | 2 |
| Valentina Baquerizo Ferretti | $313 | — | 5 | — | 1 |
| NUR GONZALEZ | $313 | — | 4 | — | 1 |
| Diana Rada Hurtado | $304 | — | 5 | — | 4 |
| Maria Jose Cabanilla Hurtado | $304 | +337.5 % | 4 | +300.0 % | 1 |
| Andrea Matute Saltos | $304 | -62.0 % | 5 | -58.3 % | 3 |
| elena romero cevallos | $304 | — | 4 | — | 2 |
| PATSY LONDONO COLON | $304 | — | 4 | — | 1 |
| BEATRIZ RAQUEL SANTA CRUZ KOCHER | $304 | — | 4 | — | 1 |
| ROBERTO BARQUET CASTRO | $300 | — | 1 | — | 1 |
| LUCIA PAZMIÑO SOLIS | $298 | — | 8 | — | 1 |
| SOFIA VINTIMILLA EGAS | $295 | — | 4 | — | 1 |
| FRANCISCO SCHEEL | $295 | — | 3 | — | 1 |
| Rivas Cueva Maria Alejandra | $295 | — | 4 | — | 2 |
| GRACE LAYANA PAREDES | $295 | — | 4 | — | 1 |
| Rosa Navas Zambrano | $295 | — | 4 | — | 1 |
| JOSSIE JANNYBELL VELEZ PARRAGA | $295 | — | 6 | — | 1 |
| Hilda Astudillo | $295 | — | 5 | — | 1 |
| katiuska cordova santos | $295 | — | 5 | — | 1 |
| ANDREA VELEZ VERA | $288 | — | 5 | — | 1 |
| SARA RODRIGUEZ AGUINAGA | $287 | +312.6 % | 4 | +300.0 % | 2 |
| DANIELA PAOLA SEGOVIA VILLAVICENCIO | $287 | — | 3 | — | 2 |
| SANDRA RAMON MARTINEZ | $287 | — | 4 | — | 1 |
| EMILIA REECE | $287 | — | 4 | — | 1 |
| mari cruz ortiz castro | $287 | — | 5 | — | 1 |
| LLABOGADOS SAS | $287 | — | 4 | — | 1 |
| Laura Maria Noboa de Gonzalez | $286 | — | 11 | — | 1 |
| MARIA FLOR CHAVEZ | $283 | — | 5 | — | 1 |
| isabel diaz estrada | $279 | — | 8 | — | 1 |
| Rosita Coronel Arias | $278 | — | 4 | — | 1 |
| SANZ SERRANO PEDRO JOSE | $278 | — | 3 | — | 1 |
| JUAN XAVIER SANCHEZ URQUIZO | $278 | — | 4 | — | 1 |
| Elizabeth Falconi Niemes | $278 | +969.2 % | 3 | +200.0 % | 2 |
| CAROLINA FRANCO GUERRERO | $278 | — | 3 | — | 1 |
| Carola Barrezueta Carbo | $278 | — | 5 | — | 1 |
| NESTOR CANCHINGRE FUENTES | $278 | — | 5 | — | 1 |
| OANA MARIA MATEI | $278 | — | 5 | — | 1 |
| JULIANA MONTESINOS | $274 | — | 4 | — | 3 |
| Sandra Moreira Coloma | $269 | +138.4 % | 4 | +300.0 % | 1 |
| ALVARADO RODRIGUEZ MARIA GABRIELA | $269 | +17.0 % | 4 | 0.0 % | 2 |
| MICHELLE FELIX ROMERO | $269 | — | 4 | — | 1 |
| JULIA ALCIVAR ORTEGA | $269 | — | 4 | — | 1 |
| Mariangel Torres Calderero | $269 | +79.7 % | 4 | +300.0 % | 4 |
| Nelly Muniz Cortez | $263 | — | 5 | — | 2 |
| Ana Sanchez Cristobal | $261 | — | 3 | — | 1 |
| Liliana Peña De Delgado | $261 | +30.5 % | 4 | +33.3 % | 1 |
| MARLENA RAMOS | $261 | — | 3 | — | 1 |
| MAYRA RIOS LOAIZA | $261 | — | 4 | — | 1 |
| JESSICA ROLDOS CASTRO | $261 | — | 4 | — | 1 |
| Maria Jordan Gran | $261 | — | 4 | — | 3 |
| Luis Baquerizo Barriga | $261 | — | 4 | — | 1 |
| Mercedes De Baduy | $260 | — | 10 | — | 1 |
| ANA BELEN AGUILAR | $256 | — | 4 | — | 1 |
| DAYANARA RAMOS | $256 | — | 4 | — | 3 |
| Maria Fernanda Paladines Cueva | $256 | — | 5 | — | 3 |
| GABRIELA YDROVO NARANJO | $256 | — | 5 | — | 1 |
| DANIELA DUNN | $252 | — | 4 | — | 3 |
| ROSA MARIN VERGARA | $252 | — | 3 | — | 1 |
| CATALINA AGUIRRE | $252 | — | 5 | — | 2 |
| HEIDY RRODRIGUEZ VILLEGAS | $252 | — | 3 | — | 1 |
| MAURO SALGAN | $252 | — | 4 | — | 1 |
| GABRIELA VELEZ BRAVO | $252 | — | 4 | — | 1 |
| Maria Soledad Puyol | $252 | — | 5 | — | 1 |
| DANIELA JIMENEZ FLOR | $252 | — | 4 | — | 1 |
| GLORIA BAQUERIZO MORALES | $252 | — | 4 | — | 2 |
| CARLOS ALTAMIRANO VERGARA | $243 | — | 3 | — | 1 |
| EDWARD LAZO EVANGELISTA | $243 | — | 4 | — | 1 |
| Nicol Estupinan Olvera | $243 | -20.0 % | 4 | -20.0 % | 1 |
| AMY GUILLEN | $243 | — | 3 | — | 1 |
| Carlos Palma Trujillo | $243 | +154.5 % | 4 | +300.0 % | 1 |
| MARIA VICTORIA YTURRALDE | $243 | — | 4 | — | 1 |
| GABRIELA CHERREZ JURADO | $243 | +40.1 % | 4 | -20.0 % | 1 |
| Lorena Valarezo Sanchez | $243 | — | 4 | — | 2 |
| YCAZA PAZMINO JEANNETTE | $243 | — | 6 | — | 3 |
| ROUGE MACAS CHAMBARANGO | $241 | — | 5 | — | 1 |
| Maria Mercedes Cuesta | $235 | — | 4 | — | 1 |
| Milagros Suarez Torrealba | $235 | — | 4 | — | 2 |
| MARIUXI LOOR | $235 | — | 4 | — | 2 |
| CESAR VARGAS SOSA | $235 | — | 4 | — | 3 |
| PILAR DIAZ MONTECINO | $235 | — | 4 | — | 1 |
| GRETEL LERQUE PORTES | $235 | -35.7 % | 3 | -25.0 % | 2 |
| Marcela Andrade Flores | $235 | — | 3 | — | 1 |
| JUAN CARLOS HANSEN-HOLM | $235 | — | 4 | — | 1 |
| PATRICIA ALBAN CASTRO | $235 | -49.5 % | 3 | -57.1 % | 1 |
| GABRIELA NUÑEZ RAMOS | $235 | — | 4 | — | 2 |
| ASTRID TAMAYO SOTO | $235 | -52.2 % | 3 | -62.5 % | 1 |
| LORENA BENAVIDES | $235 | — | 4 | — | 1 |
| Gabriela Vallejo Flores | $226 | — | 3 | — | 2 |
| James Alcivar Espinales | $226 | — | 3 | — | 1 |
| BETSY QUEVEDO LEON | $226 | — | 3 | — | 1 |
| ANDREA ROBLES | $226 | — | 3 | — | 1 |
| Poligrafica C.A. | $226 | — | 4 | — | 2 |
| INGRID MORALES LUNA | $226 | — | 4 | — | 1 |
| Cristina Garcia Gutierrez | $226 | — | 4 | — | 1 |
| RAUL MACIAS BUSTAMANTEE | $226 | — | 4 | — | 2 |
| Mariam Bone Zamora | $221 | — | 5 | — | 1 |
| Gabriela alvarez morales | $217 | +233.9 % | 2 | 0.0 % | 1 |
| GISELL ORDONEZ | $217 | — | 4 | — | 4 |
| ROSANA GABRIELA SERRANO BAUTISTA | $217 | — | 4 | — | 1 |
| Carla Noboa Aviles | $217 | -57.6 % | 3 | -50.0 % | 2 |
| miriam rodriguez tite | $217 | — | 3 | — | 1 |
| FRANCHESCA LOPEZ LOPEZ | $217 | — | 3 | — | 2 |
| GILBERTO GUILLEN MENENDEZ | $217 | — | 4 | — | 1 |
| MAYRA UBALDINA SALAZAR ROMAN | $217 | — | 4 | — | 1 |
| ISABEL MARURI SILVA | $217 | — | 4 | — | 2 |
| Evelyn Cedeno Vaca | $208 | — | 3 | — | 1 |
| Fanny Orellana Estrada | $208 | -31.4 % | 3 | -40.0 % | 4 |
| MARIA LIA PIERETTI | $208 | +50.0 % | 4 | +100.0 % | 1 |
| Angélica Trujiliu | $208 | — | 3 | — | 1 |
| DAVID BODNIZA VERNAZA | $208 | — | 3 | — | 2 |
| MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALLU | $208 | — | 4 | — | 1 |
| ALEJANDRO ABAD | $208 | +60.0 % | 4 | +100.0 % | 1 |
| ELSIE VALDIVIESO VALENZUELA | $208 | — | 3 | — | 1 |
| INDEUREC S.A. | $208 | — | 4 | — | 2 |
| YASKARA BECKDORF SUAZO | $204 | — | 3 | — | 1 |
| CECILIA MOSTAJO BOLONA | $204 | — | 4 | — | 3 |
| Veronica Estrella Cevallos | $204 | -9.7 % | 4 | 0.0 % | 3 |
| Maribel Guznay Morales | $200 | — | 2 | — | 3 |
| IRINA GRANJA MACIAS | $200 | — | 2 | — | 1 |
| KAREN MARTINEZ ESPAÑA | $200 | — | 2 | — | 1 |
| KIERSTEN CAMACHO | $200 | — | 3 | — | 1 |
| MARIA CECILIA MORENO RIVERA | $200 | — | 3 | — | 1 |
| Carolina Velasquez Chavarria | $200 | — | 3 | — | 1 |
| Bianca Ledesma Galeas | $200 | — | 3 | — | 1 |
| Diana Charria | $195 | — | 3 | — | 1 |
| ZULEYKA PLAZA VERDUGA | $195 | — | 4 | — | 1 |
| VIVIANA MONROY NAVAS | $195 | — | 4 | — | 1 |
| Luiggina Molinari | $191 | — | 2 | — | 1 |
| Christel Cedeno Moreno | $191 | — | 3 | — | 1 |
| jennifer fiallo hasing | $191 | — | 3 | — | 1 |
| Comercializadora Split Sa Comersplit | $191 | — | 4 | — | 1 |
| STEPHANIE PETERSEN ROJAS | $191 | — | 3 | — | 2 |
| Haydee Saltos Busquets | $189 | — | 5 | — | 1 |
| MARIA JOSE GARCIA TAPIA | $187 | — | 4 | — | 1 |
| JAYLENE AGUIRRE NAULA | $182 | — | 2 | — | 1 |
| CARMEN CEVALLOS VELASCO | $182 | -51.2 % | 2 | -60.0 % | 2 |
| INES CARRILLO MAGNENAT | $182 | — | 3 | — | 2 |
Se muestran hasta 250 clientes ordenados por facturación. 250 cliente(s) con movimiento.